Para comparação dos tamanhos de cada bolsa
Modelo/Tamanho | Altura | Largura | Profundidade |
---|---|---|---|
Tiracolo P | 16 | 23 | 5 |
Tiracolo m | 20 | 23 | 5 |
Tiracolo G | 24 | 26 | 5 |
Lilian | 27 | 30 | 7 |
Lua | 25 | 35 | 15 |
Bolsa de mão (Carteira) | 12 | 23 | 1 |
Mochila versátil | 26 | 32 | 7 |
Hadassa G | 31 | 43 | 8 |
Hadassa M | 25 | 35 | 6 |
Bucket(saco) G | 33 | 41 | 13 |
Bucket(saco)M | 26 | 33 | 11 |
Franja Grande | 32 | 36 | 6 |
Franja Média | 23 | 28 | 5 |
Franja Pequena |
16 | 23 | 4 |
Rebeca Baú |
20 | 28 | 12 |
* Todas as medidas estão em centímetros.